ZXF系列香蕉筛运动为轨迹为直线。ZXF系列香蕉筛是具有箱式振动器和多段不同倾角筛面的直线振动筛,筛箱的形状与香蕉相似。主要用于细粒含量高的大、中粒级物料的粒度分级,亦可用于脱水、脱介和脱泥等用业。细粒指粒度小于筛孔尺寸一半以下的颗粒。
香蕉形直线振动筛是在直线振动筛上注入香蕉形多段筛面的专有技术设计而成的。ZXF系列香蕉筛在入料端有一较大的斜坡筛面,随后紧接着以一定数止的角度逐级下降,直到出粒口为止,ZXF系列香蕉筛入料端的斜坡筛面可使更多的物料通过筛面时有较高的筛分速度和较薄的物料分层。因为大块物料较快地穿过陡坡这种较早地分层使细的颗粒更快的靠近筛面,能相对不受阻碍地通过缝隙,所以,香蕉形直线振动筛具有极高的筛分效率和高于传统分级筛1.5—2倍处理量的特点,ZXF系列香蕉筛是先进、受欢迎的筛分机械产品。
产品特点
ZXF系列香蕉筛是具有箱式振动器和多段不同筛面倾角的香蕉形多段筛面直线振动筛,因筛箱总体形状与水果香蕉相似,故得名香蕉筛。它主要用于细粒含量高的中、细粒度物料的分级,亦可用于脱水、脱介和脱泥等作业(细粒指粒度小于筛孔尺寸一半以下的颗粒)。
选用须知
——订货时必须注明筛网材质以及筛孔尺寸;
——电动机可以在左侧式右侧安装,订货时必须注明,否则按左式供货。
ZXF系列香蕉筛技术性能及参数 | |||||||||
型号 | 层数 | 宽×长 (m) | 筛孔 尺寸 (mm) | 筛面 面积 (m²) | 给料 粒度 (mm) | 生产 能力 (t/h) | 总重 (kg) | 电机 功率 (kw) | |
1 | 2ZXFB1861/5 | 2 | 1.8×6.1 | 0.5-50 | 2×10.98 | ≤300 | ≤300 | 17287 | 37 |
2 | ZXFB1861/5 | 1 | 1.8×6.1 | 0.5-13 | 10.98 | ≤100 | ≤100 | 11463 | 22 |
3 | 2ZXFA1861/5 | 2 | 1.8×6.1 | 6-100 | 2×10.98 | ≤300 | ≤300 | 17498 | 37 |
4 | ZXFA1861/5 | 1 | 1.8×6.1 | 6-100 | 10.98 | ≤300 | ≤300 | 11623 | 22 |
5 | 2ZXFB2461/5 | 2 | 2.4×6.1 | 0.5-50 | 2×14.64 | ≤300 | ≤300 | 21889 | 45 |
6 | ZXFB2461/5 | 1 | 2.4×6.1 | 0.5-13 | 14.64 | ≤100 | ≤100 | 14575 | 30 |
7 | 2ZXFA2461/5 | 2 | 2.4×6.1 | 6-100 | 2×14.64 | ≤300 | ≤300 | 21739 | 45 |
8 | ZXFA2461/5 | 1 | 2.4×6.1 | 6-100 | 14.64 | ≤300 | ≤300 | 15231 | 30 |
9 | 2ZXFB3061/5 | 2 | 3.0×6.1 | 0.5-50 | 2×18.3 | ≤300 | ≤300 | 26792 | 55 |
10 | ZXFB3061/5 | 1 | 3.0×6.1 | 0.5-13 | 18.3 | ≤100 | ≤100 | 19325 | 45 |
11 | ZXFB3073/6 | 1 | 3.0×7.3 | 0.5-13 | 21.9 | ≤100 | ≤100 | 21583 | 45 |
12 | ZXFA3061/5 | 1 | 3.0×6.1 | 6-100 | 18.3 | ≤300 | <300 | 19882 | 45 |
13 | ZXFA3073/6 | 1 | 3.0×7.3 | 6-100 | 21.9 | ≤300 | ≤300 | 23256 | 45 |
14 | 2ZXFB3661/5 | 2 | 3.6×6.1 | 0.5-50 | 2×21.96 | ≤300 | ≤300 | 31220 | 75 |
15 | ZXFB3661/5 | 1 | 3.6×6.1 | 0.5-13 | 21.96 | ≤100 | ≤100 | 23289 | 55 |
16 | ZXFB3373/6 | 1 | 3.6×7.3 | 0.5-13 | 26.28 | ≤100 | ≤100 | 27112 | 55 |
17 | ZXFA3661/5 | 1 | 3.6×6.1 | 6-100 | 21.96 | ≤300 | ≤300 | 24483 | 55 |
18 | ZXFA3673/6 | 1 | 3.6×7.3 | 6-100 | 26.28 | ≤300 | ≤300 | 27023 | 55 |
19 | ZXFB4261/5 | 1 | 42×61 | 0.5-13 | 25.62 | ≤100 | ≤100 | 31156 | 75 |
20 | ZXFB4392/6 | 1 | 4.3×9.2 | 0.5-50 | 39.56 | ≤100 | ≤100 | 42856 | 2×55 |
21 | ZXFA4261/5 | 1 | 4.2×6.1 | 6-100 | 25.62 | ≤300 | ≤300 | 31629 | 75 |
22 | ZXFA4392/6 | 1 | 4.3×9.2 | 6-100 | 39.56 | ≤300 | ≤300 | 43786 | 2×55 |
产品特点
ZXF系列香蕉筛是具有箱式振动器和多段不同筛面倾角的香蕉形多段筛面直线振动筛,因筛箱总体形状与水果香蕉相似,故得名香蕉筛。它主要用于细粒含量高的中、细粒度物料的分级,亦可用于脱水、脱介和脱泥等作业(细粒指粒度小于筛孔尺寸一半以下的颗粒)。
公司名称:大众彩票224
电 话:400-175-8001
大众彩票224联系电话:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
大众彩票224地 址:辽宁省鞍山市立山区胜利北路771号