YA系列圆振动筛为圆运动振动筛,主要由筛箱、筛网、振动器、减震弹簧装置、底架等组成。采用偏心轴激振器,以偏心块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。
该设备主要适用于煤炭、冶金、矿山、发电、建材工业、轻工和化工等行业。对煤、矿石、焦炭等散状物料进行分级的—种高效率筛分机械。
产品主要特点:
1、创新结构的密封与润滑结构设计,解决了振动器漏油、拆卸不方便问题。
2、筛箱框架铆接式,整体刚度大,运行稳定。
3、金属螺旋弹簧支撑,吸收大部分冲击力,使基础支撑结构受到最小的振动冲击。
4、①钢板冲孔;②聚氨酯矩形孔;③钢丝编织;④棒条筛板。多种筛面供选择,满足不同工艺条件需要。
型号含义:
2——双层筛面(单层不注)
Y——圆运动
A——轴偏心
H——重型筛(轻型筛不写)
XX——筛面长度(dm)
XX——筛面宽度(dm)
YA系列圆振动筛技术性能及参数 | ||||||||||||
型号 | 筛面 | 给料粒度 (mm) | 处理量 (m3/h) | 振动次数 (min-1) | 双振幅 (mm) | 电动机 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 总重 (kg) | ||||
层数 | 面积m2 | 筛孔尺寸 (mm) | 型号 | 功率 (KW) | ||||||||
1. | YA1236 | 1 | 4.3 | 6-50 | ≤200 | ﹤240 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3575×2364×2456 | 5562 |
2. | 2YA1236 | 2 | 4.3 | 6-50 | ≤200 | ﹤240 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3575×2364×2456 | 5586 |
3. | 3YA1236 | 3 | 4.3 | 30-50 | ≤300 | ﹤240 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3557×2368×2831 | 6986 |
4. | YA1530 | 1 | 4.5 | 6-50 | ≤200 | ﹤300 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3184×2671×2280 | 4915 |
5. | YA1536 | 1 | 5.4 | 6-50 | ≤200 | ﹤300 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3575×2670×2419 | 5396 |
6. | 2YA1536 | 2 | 5.4 | 6-50 | ≤400 | ﹤300 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 3575×2843×2419 | 5932 |
7. | 3YA1536 | 3 | 5.4 | 30-50 | ≤300 | ﹤300 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 3575×2669×3012 | 7432 |
8. | YAH1536 | 1 | 5.4 | 30-150 | ≤400 | ﹤900 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3575×2670×2437 | 5923 |
9. 2 | 2YAH1536 | 2 | 5.4 | 30-200 6-50 | ≤400 | ﹤1200 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 15 | 3575×2715×2437 | 6359 |
10. | YA1542 | 1 | 6.5 | 6-50 | ≤200 | ﹤300 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 4431×2670×2655 | 5798 |
11. | 2YA1542 | 2 | 6.5 | 30-150 | ≤200 | ﹤900 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 4431×2715×2675 | 6423 |
12. | YA1548 | 1 | 7.2 | 6-50 | ≤200 | ﹤300 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 4904×2715×2854 | 6232 |
13. | 2YA1548 | 2 | 7.2 | 6-50 | ≤200 | ﹤300 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 4904×2715×2861 | 6656 |
14. | 3YA1548 | 3 | 7.2 | 6-50 | ≤300 | ﹤300 | 748 | 8-11 | Y180M-4 | 18.5 | 4704×3007×3614 | 9789 |
15. | YAH1548 | 1 | 7.2 | 30-150 | ≤400 | ﹤900 | 755 | 8-11 | Y180M-4 | 15 | 4904×2715×2943 | 7186 |
16. | 2YAH1548 | 2 | 7.2 | 30-150 | ≤400 | ﹤900 | 755 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 4904×2715×2943 | 7779 |
17. | YA1836 | 1 | 6.5 | 30-150 | ≤200 | ﹤1080 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2975×2419 | 5485 |
18. | 2YA1836 | 2 | 6.5 | 30-150 | ≤200 | ﹤1080 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 15 | 3757×2975×2419 | 6255 |
19. | YAH1836 | 1 | 6.5 | 30-150 | ≤200 | ﹤1080 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2975×2437 | 6196 |
20. | 2YAH1836 | 2 | 6.5 | 30-150 | ≤400 | ﹤1440 | 755 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 3757×3020×2437 | 6689 |
21. | YA1842 | 1 | 7.6 | 6-150 | ≤200 | ﹤1080 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 4331×3020×2675 | 6135 |
22. | 2YA1842 | 2 | 7.6 | 6-150 | ≤200 | ﹤1080 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331×3020×2675 | 6768 |
23. | YAH1842 | 1 | 7.6 | 30-150 | ≤400 | ﹤1080 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4331×3020×2700 | 6678 |
24. | 2YAH1842 | 2 | 7.6 | 30-150 | ≤400 | ﹤1080 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4331×3020×2700 | 7398 |
25. | YA1848 | 1 | 8.6 | 6-50 | ≤200 | ﹤360 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4940×3023×2943 | 3321 |
26. | 2YA1848 | 2 | 8.6 | 6-50 | ≤200 | ﹤360 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4940×3023×2943 | 6962 |
27. | 3YA1848 | 3 | 8.6 | 6-50 | ≤300 | ﹤360 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4740×3312×3614 | 10293 |
28. | YAH1848 | 1 | 8.6 | 30-150 | 0-150 | ﹤1080 | 755 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | 4940×3023×2943 | 7476 |
29. | 2YAH1848 | 2 | 8.6 | 30-150 | ≤400 | ﹤1080 | 755 | 11 | Y180L-4 | 15 | 4940×3023×2943 | 8129 |
30. | YA1860 | 1 | 10.8 | 6-50 | ≤300 | ﹤400 | 755 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 6000×3385×3041 | 7020 |
31. | 2YA1860 | 2 | 10.8 | 6-50 | ≤300 | ﹤400 | 755 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 6000×3385×3041 | 7950 |
32. | 3YA1860 | 3 | 10.8 | 6-50 | ≤300 | ﹤400 | 755 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 5931×3996×3959 | 9740 |
33. | YA2148 | 1 | 10 | 6-50 | ≤210 | ﹤420 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4945×3427×3513 | 9768 |
34. | 2YA2148 | 2 | 10 | 6-50 | ≤210 | ﹤420 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 4945×3463×3515 | 11068 |
35. | YAH2148 | 1 | 10 | 13-200 | ≤410 | ﹤1680 | 708 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | 4945×3423×3510 | 10965 |
36. | 2YAH2148 | 2 | 10 | 30-150 | ≤400 | ﹤1260 | 708 | 11 | Y180L-4 | 22 | 6092×3423×3674 | 11765 |
37. | YA2160 | 1 | 12.6 | 3-80 | ≤200 | ﹤672 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 6092×3463×3674 | 10435 |
38. | 2YA2160 | 2 | 12.6 | 6-50 | ≤200 | ﹤420 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 6116×3619×3849 | 11835 |
39. | 3YA2160 | 3 | 12.6 | 6-50 | ≤200 | ﹤420 | 748 | 8-10 | Y200L-4 | 30 | 6006×4697×4337 | 16235 |
40. | YAH2160 | 1 | 12.6 | 30-150 | ≤400 | ﹤1260 | 708 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6116×3619×3849 | 13118 |
41. | 2YAH2160 | 2 | 12.6 | 30-150 | ≤400 | ﹤1260 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 6116×3619×3849 | 14552 |
42. | YA2448 | 1 | 11.5 | 6-50 | ≤200 | ﹤480 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4945×3729×3473 | 10356 |
43. | YAH2448 | 1 | 11.5 | 6-50 | ≤400 | ﹤480 | 708 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 4969×3925×3638 | 12435 |
44. | 2YAH2448 | 2 | 11.5 | 30-150 | ≤400 | ﹤1440 | 708 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 4969×3925×3638 | 13689 |
45. | YA2460 | 1 | 14.4 | 6-50 | ≤200 | ﹤480 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6091×3925×3850 | 12856 |
46. | 2YA2460 | 2 | 14.4 | 6-50 | ≤200 | ﹤480 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6091×3925×3850 | 14273 |
47. | 3YA2460 | 3 | 14.4 | 6-50 | ≤200 | ﹤480 | 748 | 10-12 | Y200L-4 | 30 | 6088×3916×4478 | 21206 |
48. | YAH2460 | 1 | 14.4 | 30-50 | ≤400 | ﹤1440 | 708 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6091×3925×3850 | 13758 |
49. | 2YAH2460 | 2 | 14.4 | 30-50 | ≤400 | ﹤1440 | 708 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6091×3925×3850 | 15162 |
50. | 3YAH2460 | 3 | 14.4 | 30-50 | ≤400 | ﹤1440 | 708 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6091×3925×3850 | 15162 |
51. | YA3060 | 1 | 18 | 6-50 | ≤300 | ﹤1500 | 708 | 9.5 | Y225S-4 | 37 | 6000×4512×3850 | 16880 |
52. | 2YA3060 | 2 | 18 | 6-50 | ≤300 | ﹤1500 | 708 | 9.5 | Y225S-4 | 37 | 6000×4512×3850 | 17500 |
产品主要特点:
1、创新结构的密封与润滑结构设计,解决了振动器漏油、拆卸不方便问题。
2、筛箱框架铆接式,整体刚度大,运行稳定。
3、金属螺旋弹簧支撑,吸收大部分冲击力,使基础支撑结构受到最小的振动冲击。
4、①钢板冲孔;②聚氨酯矩形孔;③钢丝编织;④棒条筛板。多种筛面供选择,满足不同工艺条件需要。
大众彩票224公司名称:大众彩票224
电 话:400-175-8001
大众彩票224联系电话:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:辽宁省鞍山市立山区胜利北路771号